Sorties
Chargement des sorties…
Chargement des sorties…
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
08 h 00 · Salle Polyvalente, Chemin de la Ruelle, 91490 Oncy-sur-École
Pire météo dans les 3 h 30 après le départ
Nuageux, pluie 9 %, vent 21 km/h
Pluie des 5 jours précédents : 10,2 mm
Le jour même avant le départ : 0,6 mm
Pire météo dans les 3 h 30 après le départ
Pluie, pluie 14 %, vent 24 km/h
Pluie des 5 jours précédents : 15 mm
Le jour même avant le départ : 1,6 mm